Akrilik merupakan salah satu material yang sering digunakan untuk mendekorasi rumah sebagai pengganti material kaca. Karena bahan akrilik lebih awet, kuat dan tahan lama dibandingkan bahan kaca. Apakah kamu sedang mencari informasi daftar harga akrilik terbaru? Maka kamu tidak boleh melewatkan informasi harga akrilik per lembar di bawah ini.
Akrilik saat kamu ingin membelinya akan dijual lembaran seperti kaca, tetapi bahan akrilik lebih ringan dan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Selain itu bahan akrilik juga memiliki sifat lentur sehingga mudah untuk dibentuk, dibor dan dipotong untuk dijadikan furniture dan barang dekorasi yang unik dan menarik.
Bahan akrilik biasanya dikreasikan menjadi beberapa furniture seperti :
- Meja dan kursi
- Kanopi rimah
- Lemari
- Rak tanaman hias
- Dan pajangan atau barang dekorasi
Sebelum kamu mengkreasikan akrilik menjadi furniture atau barang dekorasi kamu harus mengetahui harganya terlebih dahulu. Karena itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi lengkap tentang daftar harga akrilik terbaru dengan jenis akrilik yang berbeda-beda.
1. Daftar Harga Akrilik Bening Terbaru
Dilansir dari website dailysuka, berikut ini ada daftar harga akrilik terbaru dengan jenis akrilik bening dari ukuran 1,5 mm sampai 30 mm
Ketebalan ( mm) | 92 x 183 cm | 100 x 200 cm | 122 x 183 cm | 122 x 244 cm |
1,5 | Rp 254,000.00 | Rp 301,000.00 | Rp 336,000.00 | |
2 | Rp 284,000.00 | Rp 337,000.00 | Rp 376,600.00 | Rp 502,000.00 |
3 | Rp 406,000.00 | Rp 482,000.00 | Rp 538,000.00 | Rp 717,400.00 |
4 | Rp 541,000.00 | Rp 643,000.00 | Rp 717,000.00 | Rp 956,000.00 |
5 | Rp 662,000.00 | Rp 786,000.00 | Rp 878,000.00 | Rp 1,170,000.00 |
6 | Rp 761,000.00 | Rp 904,000.00 | Rp 1,009,000.00 | Rp 1,345,600.00 |
8 | Rp 1,014,000.00 | Rp 1,205,500.00 | Rp 1,346,000.00 | Rp 1,794,000.00 |
10 | Rp 1,268,000.00 | Rp 1,507,000.00 | Rp 1,682,000.00 | Rp 2,246,000.00 |
12 | Rp 1,541,000.00 | Rp 1,803,000.00 | Rp 2,042,000.00 | Rp 2,723,000.00 |
15 | – | Rp 2,600,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,867,000.00 |
18 | – | – | Rp 3,550,000.00 | Rp 4,735,000.00 |
20 | – | Rp 3,150,000.00 | Rp 4,022,000.00 | Rp 5,363,000.00 |
25 | – | Rp 4,094,000.00 | Rp 5,221,000.00 | Rp 6,961,500.00 |
30 | – | Rp 5,118,800.00 | Rp 6,526,500.00 | Rp 8,702,000.00 |
2. Daftar Harga Akrilik Terbaru Akrilik Warna
Berikut ini ada daftar harga akrilik terbaru untuk jenis akrilik warna :
Ketebalan (mm) | 92 x 183 cm | 100 x 200 cm | 122 x 183 cm | 122 x 244 cm |
2 | Rp 321,000.00 | Rp 381,000.00 | Rp 425,600.00 | Rp 567,000.00 |
3 | Rp 458,500.00 | Rp 544,000.00 | Rp 608,000.00 | Rp 810,000.00 |
4 | Rp 611,000.00 | Rp 726,000.00 | Rp 810,500.00 | Rp 1,080,000.00 |
5 | Rp 748,000.00 | Rp 888,000.00 | Rp 991,000.00 | Rp 1,322,200.00 |
6 | Rp 860,000.00 | Rp 1,022,000.00 | Rp 1,140,000.00 | Rp 1,520,000.00 |
8 | Rp 1,147,000.00 | Rp 1,362,000.00 | Rp 1,520,000.00 | Rp 2,027,000.00 |
10 | Rp 1,434,000.00 | Rp 1,703,000.00 | Rp 1,900,000.00 | Rp 2,534,000.00 |
3. Daftar Harga Akrilik Terbaru Jenis Akrilik Susu
Berikut ini adalah daftar harga akrilik terbaru untuk jenis akrilik susu :
Ukuran panjang x lebar
Ketebalan (mm) | 92 x 183 cm | 100 x 200 cm | 122 x 183 cm | 122 x 244 cm |
2 | Rp 292,000.00 | Rp 347,000.00 | Rp 388,000.00 | Rp 517,000.00 |
3 | Rp 418,000.00 | Rp 496,000.00 | Rp 554,000.00 | Rp 739,000.00 |
4 | Rp 557,000.00 | Rp 662,000.00 | Rp 739,000.00 | Rp 985,000.00 |
5 | Rp 682,000.00 | Rp 810,000.00 | Rp 904,000.00 | Rp 1,205,000.00 |
6 | Rp 784,000.00 | Rp 931,000.00 | Rp 1,039,500.00 | Rp 1,385,000.00 |
8 | Rp 1,045,000.00 | Rp 1,240,000.00 | Rp 1,386,000.00 | Rp 1,848,000.00 |
10 | Rp 1,306,500.00 | Rp 1,552,000.00 | Rp 1,732,500.00 | Rp 2,313,000.00 |
4. Daftar Harga Akrilik Riben
Berikut ini adalah daftar harga akrilik terbaru jenis akrilik riben :
Ketebalan (mm) | 92 x 183 cm | 100 x 200 cm | 122 x 183 cm | 122 x 244 cm |
2 | Rp 304,000.00 | Rp 361,000.00 | Rp 403,000.00 | Rp 537,000.00 |
3 | Rp 434,000.00 | Rp 516,000.00 | Rp 575,600.00 | Rp 767,500.00 |
4 | Rp 579,000.00 | Rp 687,500.00 | Rp 767,500.00 | Rp 1,023,000.00 |
5 | Rp 708,000.00 | Rp 841,000.00 | Rp 939,000.00 | Rp 1,252,000.00 |
6 | Rp 814,000.00 | Rp 967,500.00 | Rp 1,080,000.00 | Rp 1,440,000.00 |
8 | Rp 1,086,000.00 | Rp 1,290,000.00 | Rp 1,440,000.00 | Rp 1,920,000.00 |
10 | Rp 1,357,000.00 | Rp 1,612,500.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 2,400,000.00 |